| Geboortedatum | 22 november 2021 |
| NHSB | 3256949 |
| Vader | Qunackâs Favor Lightning McQueen |
| Moeder | Elektra Elfi v.d. Namidonk |
| Schofthoogte | 36 |
| VWD | vrij |
| ENM | vrij |
| Patella-luxatie | |
| Erfelijke oogziekten |
Stamboom
| Qunack’s Favor Lightning McQueen | Qunack’s Favor Mr Moustache | Qunack’s Favor Verily Vesper |
| Byondra v. Camelot’s Polderzicht | ||
| Qunack’s Favor Happy New Year | Amber’s Uno-Ultimo v.d. Toetesteijn | |
| Cirtap’s Hetogin Habibi van Qera-L | ||
| Elektra Elfi v.d. Namidonk | Hakim vom Torfmoorsee | Lars |
| Assia vom Torfmoorsee | ||
| Leentje | Camiel v.d. Stam de Duffelt | |
| Sinn Sypke v.d. Zwarte Bellen Hoeve |